Billeteras y cuentas remuneradas
Ordenadas por TNA informada. Los proveedores que no publican un dato van al final — no se premia la opacidad.
Datos consultados el 2026-07-07 — las tasas cambian seguido| Producto | TNA remunerada | Tope remunerado | Plata disponible al instante | Instrumento detrás |
|---|---|---|---|---|
Cuenta remunerada Ualá Ualá | 26% | Con tope — verificar monto vigente en la app | Sí | Remuneración de saldo |
Cocos (FCI money market) Cocos Capital | 19,72% | Sin tope informado | Sí | FCI money market |
Prex Prex Argentina | 18,5% | Verificar tope vigente en la app | Sí | FCI money market |
Naranja X Naranja X | 18% | $1.000.000 | Sí | Remuneración de saldo |
Personal Pay Personal Pay | 17,79% | Sin tope informado | Sí | FCI money market |
Mercado Pago Mercado Pago | 17,61% | Sin tope informado | Sí | FCI money market |
Fuentes: relevamiento de prensa especializada y sitios oficiales — pasá el mouse por cada dato para ver su fuente y fecha. Esto es información objetiva, no una recomendación: verificá las condiciones vigentes en cada app antes de decidir.
¿Usás alguna de estas billeteras? Anotate para dejar tu reseña cuando abramos las opiniones.